OFFICIAL OVERSIGT | ||
4. – 6. august CHGP 2023 | ||
Løbsledelse: | ||
Navn: | DASU ID | |
Løbsleder | ||
Christoffer Østerby | ||
Løbslederassistent | ||
Tårn | ||
Løbssekretær: | ||
Tidtagning: | ||
Sekretariat:
Torsdag: 16.00 – 20.00 Fredag: 08.00 – 20.00 Lørdag: 08.00 – 19.00 Søndag: 08.00 – 19.00 |
||
Navn: | DASU ID | |
Officials til depot/ Parc fermé: | ||
Pit (4 pers) | ||
Teknisk chef | ||
Teknisk kontrol: | ||
Navn: | DASU ID | |
Teknisk kontrol torsdag: | ||
Kl. 16.00 – 20.00 | ||
Navn | DASU ID | |
Teknisk kontrol fredag | ||
Kl. 08.00 – 20.00 | ||
Navn: | DASU ID | |
Ryttergårdschef: | ||
Ryttergård | ||
Lineup/Start-Mål (2 pers): | ||
Banechef: | ||
Banechefbil: | ||
Official-ansvarlig:
Bjarne Petersen – 21221332 |
||
Safety Car: | ||
Flagofficials 532+: | ||
Navn: | DASU ID | |
Flagofficials 533: | ||
Navn: | DASU ID | |
Flagofficials 534: | ||
Navn: | DASU ID | |