| OFFICIAL OVERSIGT | |
| 27. – 28. april – Historisk på Ring Knutstorp | |
| Løbsleder: | |
| Kia Witthøfft | |
| Løbsledelse: | |
| Navn: | DASU ID |
| Troels Kock Nielsen | |
| Christoffer Østerby | |
| Mogens Høj | |
| Tårn: | |
| Sekretariat: | |
| Navn: | DASU ID |
| Lene Høeberg | 32586 |
| Rydning: | |
| Brian Bøtner Rasmussen | |
| Henrik Valentin | |
| Teknisk kontrol: | |
| Navn: | DASU ID |
| Kim Søgreen | 03079 |
| Peter Holmgaard | 00531 |
| Emilie Holmgaard | 71151 |
| Jan Vesth | 85439 |
| Niels Uglebjerg* | 05259 |
| Per Witthøfft* | 00207 |
| Safety Car: | |
| Navn: | DASU ID |
| Annette Kolstrup | 00100 |
| Anders Kolstrup | 00182 |
| Tidtagning: | |
| Tommy Larsen | 01045 |
| Flagofficials 532+: | |
| Navn: | DASU ID |
| Lone Dixgaard* | 76683 |
| Per Andreasen | 03563 |
| John Sørensen | 05999 |
| Kim Søgreen | 03079 |
| Henrik Suhr | 00400 |
| Peter Holmgaard | 00531 |
| Emilie Holmgaard | 71151 |
| Carl Martin Gabe | 66176 |
| Jan Vesth | 85439 |
| Stefan Sommer | 82878 |
| Mia Baltervin* | 107250 |
| Niels Uglebjerg | 05259 |
| Per Witthøfft | 00207 |
| Johan Fløe Svenningsen | 00291 |
| Michael Løgstrup | 32787 |
| Nicolas Uglebjerg | 40830 |
| Naja Uglebjerg | 57615 |
| Ole Knudsen | 03785 |
| Frederikke Storm | 117737 |
| John Storm | 36556 |
| Flagofficials 533: | |
| Navn: | DASU ID |
| Thomas Hansen | 132436 |
| Nicolai Hjelmbak | 127434 |
| Peter Hjembak | 127433 |
| Arne Pedersen | 120424 |
| Preben Pedersen | 00016 |
| Flagofficials 534: | |
| Navn: | DASU ID |
