Klik dig på linket herunder, for at tilmelde dig som official:
Tilmeld dig her
| OFFICIAL OVERSIGT | ||
| 2. – 4. august CHGP 2024 | ||
| Løbsledelse: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Løbsleder | ||
| Christoffer Østerby | ||
| Løbslederassistent | ||
| Troels Kock Nielsen | ||
| Kia Witthøfft | ||
| Tårn | ||
| Dorthe Pallesen | ||
| Løbssekretær: | ||
| Tidtagning: | ||
| Tommy Larsen | ||
| Sekretariat:
Torsdag: 16.00 – 20.00 Fredag: 08.00 – 20.00 Lørdag: 08.00 – 19.00 Søndag: 08.00 – 19.00 |
||
| Navn: | DASU ID | |
| Anne Hjort Petersen | ||
| Lene Høeberg | ||
| Emilie Holmgaard | ||
| Officials til depot/ Parc fermé: | ||
| Pit (4 pers) | ||
| Teknisk chef | ||
| Teknisk kontrol: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Teknisk kontrol torsdag: | ||
| Kl. 16.00 – 20.00 | ||
| Navn | DASU ID | |
| Teknisk kontrol fredag | ||
| Kl. 08.00 – 20.00 | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Ryttergårdschef: | ||
| Ryttergård | ||
| Lineup/Start-Mål
(2 pers): |
||
| Banechef: | ||
| Banechefbil: | ||
| Official-ansvarlig:
Bjarne Petersen – tlf. 21 22 13 32 |
||
| Safety Car: | ||
| Anders Kolstrup | ||
| Annette Kolstrup | ||
| Flagofficials 532+: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Jeanette Astrup | ||
| Steen Pausbæk | ||
| Kim Søgreen | ||
| Lone Dixgaard* | ||
| Per Andreasen | ||
| Nicolas Uglebjerg | ||
| Michael Løgstrup | ||
| Frederikke Storm | ||
| Johnny Ilsing Sørensen | ||
| Karsten Bøving | ||
| Mia Balthervin | ||
| John Sørensen | ||
| Carl Martin Gabe | ||
| Kim E. Rasmussen | ||
| Ricardo Torres* | ||
| Johnny Ilsing Sørensen | ||
| Michael Kastaniegaard | ||
| Johan Fløe Svenningsen | ||
| Louise Arp | ||
| Carsten Friis | ||
| Peter Holmgaard | ||
| Gert Marchmann | ||
| Niels Uglebjerg | ||
| Jens Sandager | ||
| Finn Andersen | ||
| Henrik Suhr | ||
| Johnny Ilsing Sørensen | ||
| Jørgen Grau | ||
| Kewalin Pausbæk | ||
| Kim Vallentin | ||
| Naja Uglebjerg | ||
| Nikolaj Gjøransson | ||
| Ole FIsker | ||
| Flemming Christiansen | ||
| André Engmann | ||
| Trine Kirkegaard | ||
| Flagofficials 533: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Erik Ziegler | ||
| Peter Hjelmbak | ||
| Arne Pedersen | ||
| Nicolai Hjelmbak | ||
| Kenneth Klinge | ||
| Michael M. Frederiksen | ||
| Alexander Fisker | ||
| Ole Mansa | ||
| Jeanette Sandager | ||
| Lars Anker Jørgensen | ||
| Trine Kirkegaard | ||
| Brian Bøtner Rasmussen | ||
| Frederik Krarup Nielsen | ||
| Jesper Fournaise | ||
| John Milland | ||
| Kurt Zimdahl | ||
| Magnus S. Mortensen | ||
| Mogens Damsbo | ||
| Michael Møller Frederiksen | ||
| Rasmus Østergaard | ||
| Flagofficials 534: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Jacob Pedersen | ||
| Anne H. Petersen | ||
| John Gamstrup | ||
| Lasse Hansen | ||
| Bent Christensen | ||
| Carsten Funch | ||
| Christina Wulff Olesen | ||
| Thomas Ewertsen | ||
| Ikke angivet licens | ||
| Lars Feldskov | ||
