TILMELDING
TILMELDTE
| CHGP – 09-11 OKTOBER | ||
| Løbslesder: | ||
| Christoffer Østerby | ||
| Løbsledelse: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| ?? | Troels Kock Nielsen | |
| Kia Witthøfft | ||
| Preben Skov | ||
| Mogens Høj | ||
| Sekretariat | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Lene Høeberg | ||
| Annette Høeberg | ||
| Runnere | ||
| Banechef | ||
| Bjarne Pedersen | ||
| Safety Car | ||
| Anders Kolstrup | ||
| Annette Kolstrup | ||
| Officials til depot/ Parc fermé: | ||
| Pit. | ||
| Jacob Pedersen | ||
| Teknisk chef | ||
| Joachim Daus-Petersen | ||
| Støjmåler | ||
| Teknisk kontrol: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Simon Enghave | ||
| Kristian Enghave | ||
| Emil L. Præstekjær | ||
| Steen Pausbæk | ||
| Lineup/Start-Mål (2 pers): | ||
| Flagofficials 532+: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Emilie S. Holmgaard | ||
| Steen Pausbæk | ||
| Kim Søgreen | ||
| Johnny I. Sørensen | ||
| Peter Holmgaard | ||
| ?? | Michael Løgstrup | |
| Per Andreasen | ||
| Stefan Sommer | ||
| Andreas B. Suhr | ||
| Chris Agerkvist | ||
| Johan Fløe Sv. | ||
| Jørgen Grau | ||
| Thomas Bredegård | ||
| Trine Kirkegaard | ||
| Andre Engmann | ||
| Flagofficials 533: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Fang K. Pausbæk | ||
| Karsten Boevig | ||
| Ricardo Torres | ||
| Jesper Fournaise | ||
| Jan Vesth | ||
| Mitzi Michella Gøl | ||
| Jacqueline Hinch | ||
| Trine Schandorph | ||
| Kathe H. Ulsig | ||
| John Milland | ||
| Niels Grav | ||
| Peter S, Nielsen | ||
| Louise Arp | ||
| Jeanette Sandager | ||
| Jens Sandager | ||
| Carsten Friis | ||
| Brian Bøtner | ||
| Peter Grau | ||
| Carl Martin Gabe | ||
| Frank T. Christiansen | ||
| Preben S. Pedersen | ||
| Flagofficials 534: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Niklas N. Sørensen | ||
| Sabina Lund Dahm | ||
