| OFFICIAL OVERSIGT | ||
| 6.-8. august CHGP | ||
| Løbsledelse: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Løbsleder | ||
| Christoffer Østerby | ||
| Løbslederassistent | ||
| Mogens Høj | ||
| Kia Witthøfft | ||
| Troels Kock Nielsen | ||
| Tårn | ||
| Preben Skov Nielsen | ||
| Løbssekretær: | ||
| Tidtagning: | ||
| Tommy Larsen | ||
| Sekretariat:
Torsdag: 16.00 – 20.00 Fredag: 08.00 – 20.00 Lørdag: 08.00 – 19.00 Søndag: 08.00 – 19.00 |
||
| Navn: | DASU ID | |
| Lene Høeberg-Hansen | ||
| Annette Høeberg Hansen | ||
| L+S | Mette Høeberg Sørensen | |
| Officials til depot/ Parc fermé: | ||
| Pit (4 pers) | ||
| Teknisk chef | ||
| Joachim D. Petersen | ||
| Teknisk kontrol: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Niklas N. Sørensen | ||
| Steen Pausbæk | ||
| Peter Holmgaard | ||
| Kim Søgreen | ||
| Emilie Shirin Holmgaard | ||
| Lars Zeifert Lorentzen | ||
| Stig Staalbo-Jensen | ||
| Støjmåling | Michael Enghave | |
| Per Witthøfft | ||
| Teknisk kontrol torsdag: | ||
| Kl. 16.00 – 20.00 | ||
| Navn | DASU ID | |
| Teknisk kontrol fredag | ||
| Kl. 08.00 – 20.00 | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Ryttergårdschef: | ||
| Jacob Pedersen | 00243 | |
| Ryttergård | ||
| Lineup/Start-Mål (2 pers): | ||
| Banechef: | ||
| Bjarne Petersen | ||
| Banebil – Peter Søby Nielsen | ||
| Safety Car: | ||
| Anders Kolstrup | ||
| Annette Kolstrup | ||
| Flagofficials 532+: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Steen Pausbæk | ||
| Jens Sandager | ||
| Kim Søgreen | ||
| Michael Løgstrup | ||
| Nicolas Uglebjerg | ||
| Niels Uglebjerg | ||
| Stefan Sommer | ||
| Emilie S. Holmgaard | ||
| Peter Holmgaard | ||
| Per Andreasen | ||
| Henrik Suhr | ||
| Pit | Johnny Sørensen | |
| Hjælpe ved start fredag/lørdag | Trine Kirkegaard | |
| Start/mål | Andre Engmann Linderstrøm-Lang | |
| Naja Uglebjerg | ||
| Start/mål | Rasmus Østergaard | |
| Minus flagpost | Chris Agerkvist | |
| L+S | Carl Martin Gabe | |
| Minus lørdag | Andreas Suhr | |
| Ny | Trine Schandorph Christiansen | |
| Ny | Jaqueline Hinsch | |
| Ny | Anders S. Søby Nielsen | |
| Ny | Louise Arp | |
| Ny – L+S | Fang K. Pausbæk | |
| Ny | Carsten Friis | |
| Ny | Karsten Bøving | |
| Ny – L+S | Ole Knudsen | |
| Finn Andersen | ||
| L+S | Flemming Østergaard Larsen | |
| st/go | Johan F. Svenningsen | |
| F | Kristian Bille | |
| Flagofficials 533: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Brian Bøtner | ||
| F+S | Kurt Zimdahl | |
| Jeanette Sandager | ||
| Jesper Fournaise | ||
| L+S | Kim Valentin | |
| Mitzi Michella Gøl | ||
| Jeanette Astrup | ||
| John Milland | ||
| Ricardo Torres | ||
| L+S | Lone Lykke Dixgaard | |
| Minus flagpost | Kate Hall Ulsing | |
| Preben Søndergaard Pedersen | ||
| Jan Vesth | ||
| Lars Zeifert Lorentzen | ||
| L+S | Karsten Bøving | |
| L+S | Rita Knudgaard Christiansen | |
| Thomas Ewertsen | ||
| Claus Poulsen | ||
| (evt. sving 5) | Frank Toftdal Christiansen | |
| Mia Balthervin | ||
| Villy Nielsen | ||
| Runner | Peter Krøyer | |
| Flagofficials 534: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Ass. støjmåling | Diana Bøgballe | |
| Ole Fisker | ||
| Alexander Fisker | ||
| L+S | Jens Østergaard | |
| L+S | Jakob Østergaard | |
| L+S | John Sørensen | |
| Nille Lykke Dixgaard | ||
| Christian Engelsted | ||
