| OFFICIAL OVERSIGT | |
| 30. sept. – 1. okt. – Historisk på Ring Knutstorp | |
| Løbsleder: | |
| Kia Witthøfft | |
| Løbsledelse: | |
| Navn: | DASU ID |
| Mogens Høj | 01035 |
| Christoffer Østerby | |
| Tårn: | |
| Sekretariat: | |
| Navn: | DASU ID |
| Lene Høeberg | 36280 |
| Rydning: | |
| Teknisk kontrol: | |
| Navn: | DASU ID |
| Kim Søgreen | 03079 |
| Emilie Holmgaard | 71151 |
| Peter Holmgaard | 00531 |
| Nicolas Uglebjerg (G) | 40830 |
| Naja Uglebjerg (G) | 57615 |
| Niels Uglebjerg (G) | 05259 |
| Per Witthøfft (G) | 00207 |
| Mia Baltervin | 107250 |
| Jan Vesth | 85439 |
| Preben Pedersen | 00016 |
| Safety Car: | |
| Navn: | DASU ID |
| Annette Kolstrup | 00100 |
| Anders Kolstrup | 00182 |
| Tidtagning: | |
| Tommy Larsen | |
| Flagofficials 532+: | |
| Navn: | DASU ID |
| Nicolas Uglebjerg | 40830 |
| Kim Søgreen | 03079 |
| Johnny Ilsing Sørensen | 38508 |
| Per Andreasen | 03563 |
| Michael Løgstrup | 32487 |
| Emilie Holmgaard | 71151 |
| Peter Holmgaard | 00531 |
| Carl Martin Gabe | 66176 |
| Karsten Boeving | 39702 |
| Per Witthøfft | 00207 |
| Jørgen Grau | 00302 |
| Naja Uglebjerg | 57615 |
| Niels Uglebjerg | 05259 |
| John Sørensen | 05999 |
| Henrik Suhr | 00400 |
| Mia Balthervin | 107250 |
| Stefan Sommer | 82878 |
| Louise Arp | 19187 |
| Johan Fløe Svenningsen | 00291 |
| Jan Vesth | 85439 |
| Flagofficials 533: | |
| Navn: | DASU ID |
| Ricardo Torres | 59579 |
| Lone Lykke Dixgaard | 76683 |
| Nikolaj Gjøransson | 117570 |
| John Storm | 36556 |
| Frederikke Storm | 117737 |
| Brian Bøtner Rasmussen | 40434 |
| Andreas Jansen | 117873 |
| Flemming Lennett | 117874 |
| Arne Pedersen | 120424 |
| Morten Hermann Kristiansen | 117876 |
| Alexander Hein (?) | 117877 |
| Carsten Friis | 05120 |
| Preben Pedersen | 85439 |
| Flagofficials 534: | |
| Navn: | DASU ID |
