TILMELDING
Fejl: Kontaktformular ikke fundet.
TILMELDTE
| 26.-27. september – Ring Knutstorp | ||
| Løbsleder: | ||
| Kia Witthøfft | ||
| Løbsledelse: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Troels Kock Nielsen | ||
| Christoffer Østerby | ||
| Mogens Høj | ||
| Sekretariat | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Lene Høeberg | ||
| Officials til depot/ Parc fermé: | ||
| Emilie S. Holmgaard | ||
| Teknisk chef | ||
| Kim Søgreen | ||
| Teknisk kontrol: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Emilie S. Holmgaard | ||
| Steen Pausbæk | ||
| Peter Holmgaard | ||
| Rasmus Østergaard | ||
| Lineup/Start-Mål (2 pers): | ||
| Michael Løgstrup | ||
| Andreas B. Suhr | ||
| Flagofficials 532+: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Emilie S. Holmgaard | ||
| Steen Pausbæk | ||
| Peter Holmgaard | ||
| Jørgen Grau | ||
| Michael Løgstrup | ||
| Per Andreasen | ||
| Stefan Sommer | ||
| Henrik Suhr | ||
| Andreas B. Suhr | ||
| Nicolas Uglebjerg | ||
| Niels Uglebjerg | ||
| Bjarne Petersen | ||
| Naja Uglebjerg | ||
| Flagofficials 533: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Ricardo Torres | ||
| Lone Lykke Dixgaard | ||
| Jan Vesth | ||
| Preben S. Pedersen | ||
| Niels Grav | ||
| Brian Bøtner | ||
| Jeanette Astrup | ||
| Marianne Stender | ||
| Jacqueline Hinsch | ||
| Rasmus Østergaard | ||
| Hans P. Østergaard | ||
| Flagofficials 534: | ||
| Navn: | DASU ID | |
| Nicolai Svensen | ||
